Chicago O'Hare International Airport

 

ICAO:KORD

IATA:ORD

Elevation:668 ft / 204 m

 

Runway
 Direction  Feet  Meters  Surface
 4L/22R 7500  2286  Asphalt
 4R/22L  8075  2461  Asphalt
 9L/27R 7500  2286  Concrete
9R/27L 7967  2428  Asphalt/Concrete
 10L/28R 13001  3962  Asphalt/Concrete
 14L/32R 10005 3050  Asphalt
 14R/32L  9685  2952  Asphalt/Concrete
 10C/28C 10800  3291  Concrete

 

Helipad
 Number  Feet  Meters  Surface
H1 200  61  Concrete

 

chicago